Presupuesto Mensual
Concepto | Presupuesto Mensual | Presupuesto Anual |
Transportes | 78.000 | 936000 |
Onces | 48.000 | 576000 |
Alimentación | 100.000 | 1200000 |
Servicios Públicos | 15.000 | 180000 |
Ropa | 100.000 | 1200000 |
Vivienda | 50.000 | 600000 |
Capacitación Escolar | 30.000 | 360000 |
Salidas Recreación | 80.000 | 960000 |
Hobbies | 20.000 | 240000 |
Útiles de Aseo | 100.000 | 1200000 |
Útiles Escolares | 10.000 | 120000 |
Fiestas | 50.000 | 600000 |
Plan Celular | 21.000 | 252000 |
Telmex | 9.300 | 111600 |
Ensayos Banda | 40.000 | 480000 |
Sueldo Pasantía | 210.000 | 2520000 |
Apoyo Padres | 100.000 | 1200000 |
Total | 1.061.300 | 12735600 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario